Tagespreise Winter 2026 / 27
| Saison | Couple Suite | Family Suite | Junior Suite | Big Family Suite |
|---|---|---|---|---|
| 28.11. – 19.12. | € 140,– | € 200,– | € 240,– | € 340,– |
| 19.12. – 09.01. | € 230,– | € 335,– | € 385,– | € 425,– |
| 09.01. – 30.01. | € 160,– | € 245,– | € 275,– | € 355,– |
| 30.01. – 27.02. | € 210,– | € 320,– | € 360,– | € 400,– |
| 27.02. – 20.03. | € 160,– | € 245,– | € 275,– | € 355,– |
| 20.03. – 29.03. | € 200,– | € 260,– | € 305,– | € 370,– |
| Endreinigung | € 40,– | € 70,– | € 70,– | € 90,– |
Tagespreise Sommer 2026
| Saison | Couple Suite | Family Suite | Junior Suite | Big Family Suite |
|---|---|---|---|---|
| 13.06. – 12.09. | € 115,– | € 170,– | € 190,– | € 270,– |
| Endreinigung *) | € 40,– | € 70,– | € 70,– | € 90,– |
Alle Preise verstehen sich pro Wohnung – zuzüglich Endreinigung, Tourismusabgabe sowie Orts- und Nächtigungstaxen. 25 % Anzahlung zur Fixierung der Buchung. Mindestaufenthalt von 6 Nächten gilt für die Winter-Hauptsaisonen Weihnachten / Silvester und Semesterferien.
Die Anreise ist ab 16:00 Uhr möglich. Check-out am Tag der Abreise spätestens bis 10:00 Uhr.
„Heute kennt man von allem den Preis, von nichts den Wert.“
Oscar Wilde
