Tagespreise Winter 2023 / 24
Smartphone: zur Seite wischen | ||||
Saison | Couple Suite | Family Suite | Junior Suite | Big Family Suite |
---|---|---|---|---|
14.11. – 23.12. | € 115,– | € 185,– | € 215,– | € 310,– |
23.12. – 07.01. | € 200,– | € 310,– | € 360,– | € 400,– |
07.01. – 03.02. | € 140,– | € 220,– | € 245,– | € 330,– |
03.02. – 24.02. | € 195,– | € 300,– | € 340,– | € 380,– |
24.02. – 23.03. | € 140,– | € 220,– | € 245,– | € 330,– |
23.03. – 01.04. | € 160,– | € 240,– | € 265,– | € 350,– |
Endreinigung | € 40,– | € 60,– | € 60,– | € 80,– |
Tagespreise Sommer 2024
Smartphone: zur Seite wischen | ||||
Saison | Couple Suite | Family Suite | Junior Suite | Big Family Suite |
---|---|---|---|---|
15.06. – 14.09. | € 105,– | € 150,– | € 165,– | € 200,– |
Endreinigung *) | € 40,– | € 60,– | € 60,– | € 80,– |
*) Endreinigung im Sommer ab 3 Übernachtungen
Alle Preise verstehen sich pro Wohnung – zuzüglich Endreinigung, Tourismusabgabe sowie Orts- und Nächtigungstaxen. 25 % Anzahlung zur Fixierung der Buchung. Mindestaufenthalt von 6 Nächten gilt für die Winter-Hauptsaisonen Weihnachten / Silvester und Semesterferien.
Die Anreise ist ab 16:00 Uhr möglich. Check-out am Tag der Abreise spätestens bis 10:00 Uhr.
„Heute kennt man von allem den Preis, von nichts den Wert.“
Oscar Wilde