Tagespreise Winter 2024 / 25
Smartphone: zur Seite wischen | ||||
Saison | Couple Suite | Family Suite | Junior Suite | Big Family Suite |
---|---|---|---|---|
14.11. – 21.12. | € 120,– | € 190,– | € 220,– | € 320,– |
21.12. – 07.01. | € 210,– | € 320,– | € 370,– | € 410,– |
07.01. – 01.02. | € 150,– | € 230,– | € 260,– | € 340,– |
01.02. – 01.03. | € 200,– | € 310,– | € 350,– | € 390,– |
01.03. – 12.04. | € 150,– | € 230,– | € 260,– | € 340,– |
Endreinigung | € 40,– | € 70,– | € 70,– | € 90,– |
Tagespreise Sommer 2025
Smartphone: zur Seite wischen | ||||
Saison | Couple Suite | Family Suite | Junior Suite | Big Family Suite |
---|---|---|---|---|
14.06. – 13.09. | € 110,– | € 160,– | € 180,– | € 250,– |
Endreinigung *) | € 40,– | € 70,– | € 70,– | € 90,– |
Alle Preise verstehen sich pro Wohnung – zuzüglich Endreinigung, Tourismusabgabe sowie Orts- und Nächtigungstaxen. 25 % Anzahlung zur Fixierung der Buchung. Mindestaufenthalt von 6 Nächten gilt für die Winter-Hauptsaisonen Weihnachten / Silvester und Semesterferien.
Die Anreise ist ab 16:00 Uhr möglich. Check-out am Tag der Abreise spätestens bis 10:00 Uhr.
„Heute kennt man von allem den Preis, von nichts den Wert.“
Oscar Wilde