Tagespreise Winter 2025 / 26
| Saison | Couple Suite | Family Suite | Junior Suite | Big Family Suite |
|---|---|---|---|---|
| 01.12. – 20.12. | € 130,– | € 190,– | € 230,– | € 330,– |
| 20.12. – 07.01. | € 220,– | € 325,– | € 375,– | € 415,– |
| 07.01. – 31.01. | € 150,– | € 235,– | € 265,– | € 345,– |
| 31.01. – 28.02. | € 200,– | € 310,– | € 350,– | € 390,– |
| 28.02. – 28.03. | € 150,– | € 235,– | € 265,– | € 345,– |
| 28.03. – 06.04. | € 200,– | € 310,– | € 350,– | € 390,– |
| Endreinigung | € 40,– | € 70,– | € 70,– | € 90,– |
Tagespreise Sommer 2025
| Saison | Couple Suite | Family Suite | Junior Suite | Big Family Suite |
|---|---|---|---|---|
| 14.06. – 13.09. | € 110,– | € 160,– | € 180,– | € 250,– |
| Endreinigung *) | € 40,– | € 70,– | € 70,– | € 90,– |
Alle Preise verstehen sich pro Wohnung – zuzüglich Endreinigung, Tourismusabgabe sowie Orts- und Nächtigungstaxen. 25 % Anzahlung zur Fixierung der Buchung. Mindestaufenthalt von 6 Nächten gilt für die Winter-Hauptsaisonen Weihnachten / Silvester und Semesterferien.
Die Anreise ist ab 16:00 Uhr möglich. Check-out am Tag der Abreise spätestens bis 10:00 Uhr.
„Heute kennt man von allem den Preis, von nichts den Wert.“
Oscar Wilde
